Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 stycznia 2020 | 12:45 | Licealiada Liga Dziewcząt | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| LO X, pl. Św. Katarzyny 9 |
|---|
| Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń, Polska |
IV LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrycja Żurawska | 6 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | |
| Laura Dykowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Zuzanna Derebecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandra Kwiatkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jagoda Bogalecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandra Sakerska | 7 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | |
| Emilia Borowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kinga Szczepkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 25 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 8 |
V LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyna Ciemińska | 31 | 2 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | |
| Laura Pawłowska | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | |
| Weronika Rutkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marta Malicka | 12 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | |
| Julia Gabryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Paluch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Monika Kośnierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuzanna Wolter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 61 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 7 |
