Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 lutego 2020 | 13:30 | Igrzyska Dzieci Liga Dziewcząt | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
SP 9
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Błaszkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Jarzynowska | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | |
| W. Kamińska | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| Z. Lampert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Limout | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Masternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Żytkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Zawada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Piechowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weronika Maciejewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 15 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
SP 24
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martyna Krajczewska | 13 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| Martyna Kaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marta Skonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amelia Słońska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Anastazja Lisewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roksana Kalinowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danuta Gawrońska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pola Doksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Bykowska | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lena Gruźlewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Kowszyk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 35 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
