Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
6 października 2019 | 13:15 | Twin Basket Cup | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
---|
Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Toruń | 15 | 21 | 37 | 27 | 100 |
Inowrocław | 16 | 14 | 11 | 20 | 61 |
Toruń
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gliszczyński | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Hirsz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Krużyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Szumański | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jagodziński | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kaniewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bierski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Skonieczny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Nornicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karczewski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Lambarski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Dusza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maksoń | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Michalski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Trener: Kamil Michalski
Inowrocław
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nęcka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Skrzypczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Owczarzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kałecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Kuźmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Kwieciński | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Rusak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Michalak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jaskoło | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Trener: Piotr Cieślik