Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 października 2019 | 16:45 | Twin Basket Cup | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Toruń | 30 | 19 | 29 | 19 | 97 |
| Kaliningrad | 17 | 14 | 10 | 18 | 59 |
Toruń
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gliszczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hirsz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Krużyński | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Szumański | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jagodziński | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kaniewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bierski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Skonieczny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nornicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksoń | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lambarski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dusza | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kaliningrad
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artem Tikhonovich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andrei Trusov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Daniil Samuilov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Danila Yushkov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Egor Peresypkin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Danila Ezhov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Daniil Marusov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman Petrenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandr Arestov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Valentin Firsov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Leonid Karasev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Daniil Kuzenkov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |


Kaliningrad