Trener Dawid Barna
SALEZJANIE – IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Bogjał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
M. Kukowski | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.000 | 1.5 |
M. Gryń | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4.0 |
A. Lubiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.0 |
Ł. Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
J. Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.0 |
T. Bańkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
K. Hausman | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.000 | 0.5 |
A. Heyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
B. Dunajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.0 |
Wyniki
(5)
0 - 20IV LO, ul. Warszawska 1/5 SALEZJANIE - SP 10 |
(4)
20 - 0SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 SP 15 – SALEZJANIE |
(4)
20 - 0SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 SP 24- SALEZJANIE |
(1)
8 - 29SP 3, ul. Legionów 210 SALEZJANIE – SP 5 |
(1)
4 - 74SP 3, ul. Legionów 210 SP 3 – SALEZJANIE |