Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 grudnia 2019 | 14:45 | Igrzyska Dzieci Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 |
|---|
| Ogrodowa 3/5, 87-106 Toruń, Polska |
SP 10
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lange | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Cyran | 9 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | |
| D. Grzechowiak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Ćwikliński | 13 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| M. Wrzesiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kaszuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | 36 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 |
SP 24
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Borawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Mycio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tymoteusz Adamowicz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Bąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Hudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Radtke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hubert Kasprzykiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwiatkowski Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stanisław Pomaskow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Klockowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Karol Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
