Trener Andrzej Dura
SP 10 - Igrzyska Dzieci Chłopców
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lange | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
| J. Cyran | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 100.000 | 6.0 |
| D. Grzechowiak | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 6.8 |
| J. Błaszczęć | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 100.000 | 3.3 |
| S. Ćwikliński | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50.000 | 5.0 |
| M. Majer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
| P. Węgrzyn | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 4.7 |
| M. Wrzesiński | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.000 | 0.8 |
| Ł. Kowalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.0 |
| H. Grabowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.7 |
| H. Różnowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.0 |
| J. Kaszuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.5 |
| Dawid Antczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| M.Winiarski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.0 |
| W. Świtajski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.7 |
Wyniki
|
(5)
0 - 20IV LO, ul. Warszawska 1/5 SALEZJANIE - SP 10 |
|
(3)
21 - 18SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 SP 3 – SP 10 |
|
(3)
46 - 21SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 SP 10 – SP 24 |
|
(2)
9 - 35SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 10 – SP 5 |
|
(2)
4 - 24SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 15 – SP 10 |
