Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2020 | 12:00 | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 |
|---|
| Ignacego Paderewskiego 5/11, 87-100 Toruń, Polska |
SP 15
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Kotkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliwier Fisher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remigiusz Kamiński | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikołaj Rosowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Siołkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Różański | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Nikleniewicz | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Urbański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP 14
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Górny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Sokulski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Włosiński | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sz. Trzeciak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Niemczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Krzeszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Literski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
