Trener Adam Maliszewski
SP 15 - MŁODZIEŻ SZKOLNA CHŁOPCÓW
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kotkiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.7 |
Jakub Dombrowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
Filip Kejza | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0.000 | 0.5 |
Oliwier Fisher | 61 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 100.000 | 6.8 |
Remigiusz Kamiński | 35 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 75.000 | 4.4 |
Mikołaj Rosowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 1.3 |
Kacper Siołkowski | 43 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 40.000 | 4.8 |
Mateusz Różański | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 1.4 |
Sebastian Nikleniewicz | 59 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 71.429 | 6.6 |
Jan Urbański | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4.9 |
Kabat Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 1.0 |
Wyniki
(5)
13:15SP 24, ul. Ogrodowa 3/5 SP 24 - SP 5 (przeł. z 3.01.2020) |
(10)
26 - 32IV LO, ul. Warszawska 1/5 SP 5 - SP 15 |
(10)
44 - 15IV LO, ul. Warszawska 1/5 SP 3 - SP 15 |
(8)
13:45SP 3, ul. Legionów 210 SALEZJANIE - SP 15 |
(7)
12 - 47SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 24 - SP 15 |
(7)
36 - 19SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 15 - SP 14 |
(4)
26 - 30SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 - SP 15 |
(4)
12 - 59SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 15 - SP 3 |
(3)
31 - 41SP 3, ul. Legionów 210 SP 14 - SP 15 (PRZEŁOŻONY) |
(2)
32 - 29SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 24 - SP 15 |
(2)
40 - 82SP 15, ul. Paderewskiego 5/11 SP 15 - SALEZJANIE |