Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17 grudnia 2019 | 14:45 | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 |
---|
Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń, Polska |
SP 15
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Kotkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dombrowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Kejza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwier Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikołaj Rosowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Siołkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Różański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Nikleniewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Urbański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP 3
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Kornand | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Soboczyński | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Pawlak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Przybyszewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |