Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 listopada 2019 | 12:45 | Igrzyska Młodzieży Szkolnej Liga Dziewcząt | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 |
|---|
| Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń, Polska |
SP 24
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olszewska Z. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Targońska O. | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | |
| Grzelak M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Gałaj L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urbańska M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kucharzewska Z. | 11 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| Siódmiak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruchlewska M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 26 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 |
SP 3
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ewa Lewandowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Monika Płonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zofia Pietruszkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joanna Ossowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zofia Wylegała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gabriela Wylegała | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulina Kuligowska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Maja Kurzawska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulina Łobocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katarzyna Pecyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 |
