Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 lutego 2020 | 15:00 | Licealiada Liga Dziewcząt | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
VIII LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwiatkowska Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kobak Nikola | 9 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | |
| Dąbrowska Joanna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuszyńska Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiśniewska Julia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Śmigiel Amelia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wodniak Julia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiśniewska Wiktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zawadzka Oliwia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walenciak Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makowska Natalia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Suma | 35 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 |
IV LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina Kokot | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | |
| Sandra Sakerska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zofia Kokot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilia Borowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Wełnowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinga Szczepkowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dobrawa Bezrudczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 18 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 |
