Trener Tomasz Urban
ZSPS I VIII LO
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwiatkowska Oliwia | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 50.000 | 1.3 |
| Kobak Nikola | 47 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 50.000 | 6.7 |
| Dąbrowska Joanna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1.7 |
| Tuszyńska Sandra | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.000 | 0.3 |
| Wiśniewska Julia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2.0 |
| Śmigiel Amelia | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.000 | 4.9 |
| Wodniak Julia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4.3 |
| Wiśniewska Wiktoria | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 3.3 |
| Zawadzka Oliwia | 75 | 0 | 11 | 17 | 4 | 7 | 64.706 | 10.7 |
| Walenciak Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.0 |
| Brzezińska Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
| Makowska Natalia | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.000 | 0.9 |
| Ziara Olga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.7 |
Wyniki
|
(7)
46 - 31LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 II MSC - IV MSC |
|
(6)
34 - 31LO X, pl. Św. Katarzyny 9 I MSC - II MSC |
|
(6)
29 - 51LO X, pl. Św. Katarzyny 9 II MSC - III MSC |
|
(5)
35 - 18IV LO, ul. Warszawska 1/5 VIII LO - IV LO |
|
(3)
57 - 9LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - IX LO |
|
(3)
45 - 28LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - X LO |
|
(2)
24 - 23LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - I LO |
|
(2)
28 - 39LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - LO V |
