Trener Katarzyna Hulisz
SP 5 – IGRZYSKA DZIECI DZIEWCZĘTA
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
---|---|---|---|---|---|
Wiktoria Żak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuzia Dykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatiana Strzyżewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magda Kola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ola Gac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zofia Mikołajska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagmara Dybowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martyna Lipińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pola Kret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agata Saran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greta Smykowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elena Byszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
(5)
20 - 0IV LO, ul. Warszawska 1/5 SP 15 – SP 5 |
(3)
20 - 0SP 3, ul. Legionów 210 SP 3 – SP 5 |
(3)
0 - 20SP 3, ul. Legionów 210 SP 5 – SP 9 |
(1)
1 - 26SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 – SP 24 |
(1)
4 - 30SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 – SP 10 |