Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 listopada 2019 | 13:30 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
IV LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Szczepkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jakub Muszyński | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mateusz Skonieczny | 13 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | |
| Olek Jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Tarasiuk | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | |
| Jakub Piór | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Klasa | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | |
| Maciej Kur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Wesołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jan Misiaszek | 27 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Lefek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 7 | 7 | 13 | 53.8 | 8 |
IX LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szczygieł | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | |
| Damian Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Damian Paprzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Ciechacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mateusz Stark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sebastian Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Natan Bukowski | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 6 | Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mateusz Krzemiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mirosław Sędzimir | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
| Suma | 15 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 10 |
