Trener Jaromir Świerczewski
IX LO - CHŁOPCY
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szczygieł | 38 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| Damian Kowalski | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Mikołaj Ingram | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Damian Paprzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Maciąg | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Adrian Ciechacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sółkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szepler Dawid | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| F. Włodarczyk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Stark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sebastian Żak | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Natan Bukowski | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Piotr Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mateusz Krzemiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Sędzimir | 39 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Licealiada – Liga Chłopców
| Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
| 2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
| 3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
| 4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
| 5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
| 6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
| 7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
| 8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
| 9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
| 10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
|
(14)
22 - 65LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 LO IX - ZSMEiE |
|
(12)
11 - 62LO IX, ul. Rydygiera 12A LO IX - LO X |
|
(12)
26 - 21LO IX, ul. Rydygiera 12A LO IX - ZST |
|
(4)
18 - 79LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 IX LO - ZSIŚ |
|
(4)
98 - 16LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - IX LO |
|
(2)
38 - 22LO IX, ul. Rydygiera 12A ZSSam - IX LO (przeł. z 21.11.2019) |
|
(2)
14 - 69LO IX, ul. Rydygiera 12A IX LO - I LO (przeł. z 21.11.2019) |
|
(1)
12 - 100IV LO, ul. Warszawska 1/5 IX LO - V LO |
|
(1)
70 - 15IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - IX LO |
