Trener Andrzej Piwoński
IV LO - CHŁOPCY
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Szczepkowski | 13 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 50.000 | 1.9 |
Kacper Warot | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0.000 | 1.0 |
Jakub Muszyński | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.000 | 2.9 |
Mateusz Skonieczny | 27 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 62.500 | 6.8 |
Olek Jaworski | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 50.000 | 0.3 |
Jan Tarasiuk | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 60.000 | 1.7 |
Jakub Piór | 53 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 37.500 | 5.9 |
Marcin Klasa | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50.000 | 2.0 |
Maciej Kur | 16 | 0 | 6 | 10 | 2 | 9 | 60.000 | 1.8 |
Szymon Wesołowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.3 |
Jakub Falkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
Konrad Przekwas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50.000 | 0.3 |
Jan Misiaszek | 108 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9 | 50.000 | 12.0 |
Bartłomiej Lefek | 120 | 1 | 23 | 30 | 14 | 9 | 76.667 | 13.3 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(15)
29 - 51IV LO, ul. Warszawska 1/5 LO IV - LO X |
(11)
61 - 53IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - I LO |
(11)
29 - 83IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - VIII LO |
(6)
44 - 16IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSSam |
(6)
54 - 41IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSMEIE |
(3)
74 - 33IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZST (przeł. z 28.11.2019) |
(3)
19 - 63IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSIŚ (przeł. z 28.11.2019) |
(1)
11 - 59IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - V LO |
(1)
70 - 15IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - IX LO |