Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 listopada 2019 | 15:30 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
IV LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Szczepkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Muszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Skonieczny | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | |
| Olek Jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Tarasiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jakub Piór | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcin Klasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Kur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Wesołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jan Misiaszek | 12 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
| 17 | Bartłomiej Lefek | 25 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
| Suma | 74 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 |
ZST
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Biliński | 9 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
| Eryk Nowakowski | 6 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
| Jakub Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Grabowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Mateusz Siemienik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wiktor Siemianowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Michał Rosowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | 33 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 6 |
