ZST
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Biliński | 82 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 40.000 | 10.3 |
| Eryk Nowakowski | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50.000 | 3.3 |
| Jakub Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.000 | 0.3 |
| Mateusz Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.0 |
| Piotr Grabowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 0.3 |
| Mateusz Siemienik | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 2.9 |
| Wiktor Siemianowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.0 |
| Michał Rosowski | 34 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.000 | 5.7 |
| Kamil Szwed | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50.000 | 0.5 |
| Bartosz Bejger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.4 |
| E. Lipiński | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.000 | 3.0 |
Licealiada – Liga Chłopców
| Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
| 2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
| 3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
| 4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
| 5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
| 6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
| 7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
| 8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
| 9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
| 10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
|
(14)
15 - 78LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 ZST - LO V |
|
(12)
20 - 0LO IX, ul. Rydygiera 12A LO X - ZST |
|
(12)
26 - 21LO IX, ul. Rydygiera 12A LO IX - ZST |
|
(9)
66 - 16ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B VIII LO - ZST |
|
(9)
45 - 25ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B ZSSam - ZST |
|
(5)
65 - 19IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - ZST |
|
(5)
21 - 66IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZST - ZSMEIE |
|
(3)
74 - 33IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZST (przeł. z 28.11.2019) |
|
(3)
70 - 10IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSIŚ - ZST (przeł. z 28.11.2019) |
