Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 lutego 2020 | 13:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| LO X, pl. Św. Katarzyny 9 |
|---|
| Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń, Polska |
I LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Kaniewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Żebrowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Wesołowski | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | |
| Igor Wielandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Gręźlikowski | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | |
| Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czołgowski Antoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zielaskowski Maks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Twardowski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bystroń | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 33 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
ZSIŚ
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Duszyński | 28 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | |
| Amadeusz Olszewski | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Jakub Leśniewski | 8 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | |
| Mateusz Piskorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Chodkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubert Sękowski | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Suma | 70 | 6 | 4 | 11 | 36.4 | 0 |
