
Trener Łukasz Pawłowski
ZSIŚ – CHŁOPCY
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Duszyński | 193 | 7 | 19 | 24 | 17 | 9 | 79.167 | 21.4 |
| Amadeusz Olszewski | 44 | 11 | 3 | 10 | 8 | 9 | 30.000 | 4.9 |
| Hubert Czarnowski | 35 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 33.333 | 5.8 |
| Jakub Leśniewski | 84 | 8 | 7 | 16 | 7 | 9 | 43.750 | 9.3 |
| Mateusz Piskorski | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.000 | 3.3 |
| Michał Chodkiewicz | 26 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 37.500 | 2.9 |
| Hubert Sękowski | 131 | 11 | 6 | 11 | 4 | 9 | 54.545 | 14.6 |
Licealiada – Liga Chłopców
| Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
| 2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
| 3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
| 4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
| 5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
| 6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
| 7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
| 8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
| 9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
| 10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
|
(17)
63 - 32LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 I MSC - III MSC |
|
(16)
49 - 33LO X, pl. Św. Katarzyny 9 III MSC - IV MSC |
|
(16)
40 - 39LO X, pl. Św. Katarzyny 9 II MSC - III MSC |
|
(15)
14 - 48IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSSam - ZSIŚ |
|
(13)
33 - 70LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO I - ZSIŚ |
|
(13)
48 - 50LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO X - ZSIŚ |
|
(10)
38 - 52IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSIŚ - V LO |
|
(10)
24 - 79IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSMEiE - ZSIŚ |
|
(4)
39 - 51LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 ZSIŚ - VIII LO |
|
(4)
18 - 79LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 IX LO - ZSIŚ |
|
(3)
70 - 10IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSIŚ - ZST (przeł. z 28.11.2019) |
|
(3)
19 - 63IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSIŚ (przeł. z 28.11.2019) |
