Trener Łukasz Bania
IV LO - CHŁOPCY
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Kaniewski | 124 | 15 | 15 | 29 | 5 | 9 | 51.724 | 13.8 |
Bartosz Żebrowski | 75 | 2 | 9 | 13 | 10 | 8 | 69.231 | 9.4 |
Jan Wesołowski | 64 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 62.500 | 8.0 |
Igor Wielandt | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 100.000 | 2.0 |
Jakub Majszak | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100.000 | 4.5 |
Filip Gręźlikowski | 20 | 0 | 4 | 6 | 13 | 9 | 66.667 | 2.2 |
Grabowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.000 | 0.3 |
Czołgowski Antoni | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 50.000 | 1.2 |
Zielaskowski Maks | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.8 |
Kwiatkowski Maciej | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 3.0 |
Twardowski Bartosz | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 100.000 | 0.8 |
Głowacki Maciej | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 25.000 | 1.1 |
Thiede Mateusz | 31 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 22.222 | 5.2 |
Bystroń | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 50.000 | 1.8 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(15)
16 - 61IV LO, ul. Warszawska 1/5 LO I - LO V |
(13)
39 - 47LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO X - LO I |
(13)
33 - 70LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO I - ZSIŚ |
(11)
61 - 53IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - I LO |
(11)
31 - 72IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - VIII LO |
(5)
65 - 19IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - ZST |
(5)
31 - 33IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - ZSMEIE |
(2)
53 - 17LO IX, ul. Rydygiera 12A I LO - ZSSam (przeł. z 21.11.2019) |
(2)
14 - 69LO IX, ul. Rydygiera 12A IX LO - I LO (przeł. z 21.11.2019) |