Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 grudnia 2019 | 13:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 |
|---|
| Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń, Polska |
VIII LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Radziszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Munich | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Kwiatkowski | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
| J. Bierski | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Grzybowski | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| D. Michalski | 10 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | |
| B. Kordubski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Latarski | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| M. Szymański | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Kabuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Dusza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 98 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 3 |
IX LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szczygieł | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Ciechacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Szepler Dawid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sebastian Żak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natan Bukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mirosław Sędzimir | 6 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| Suma | 16 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 |
