Trener Marek Ziółkowski
VIII LO – LICEALIADA LIGA CHŁOPCÓW
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Radziszewski | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.000 | 3.0 |
M. Munich | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.000 | 5.6 |
S. Kwiatkowski | 26 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 20.000 | 3.7 |
J. Bierski | 147 | 13 | 4 | 10 | 5 | 9 | 40.000 | 16.3 |
J. Grzybowski | 44 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.333 | 4.9 |
D. Michalski | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 25.000 | 6.0 |
B. Kordubski | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.333 | 1.8 |
A. Latarski | 59 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 60.000 | 7.4 |
M. Szymański | 73 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 50.000 | 8.1 |
I. Kabuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
J. Dusza | 132 | 2 | 8 | 16 | 4 | 9 | 50.000 | 14.7 |
Sz. Prokopowicz | 23 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 50.000 | 3.3 |
Jerzy Ziembiński | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.000 | 4.0 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(17)
51 - 17LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 I MSC - IV MSC |
(17)
63 - 32LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 I MSC - III MSC |
(16)
43 - 20LO X, pl. Św. Katarzyny 9 I MSC - II MSC |
(14)
30 - 29LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 LO VIII - LO V |
(11)
31 - 72IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - VIII LO |
(11)
29 - 83IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - VIII LO |
(9)
13 - 73SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 ZSSam - VIII LO |
(9)
66 - 16ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B VIII LO - ZST |
(8)
32 - 77LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - VIII LO |
(8)
47 - 91LO X, pl. Św. Katarzyny 9 ZSMEiE - VIII LO |
(4)
39 - 51LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 ZSIŚ - VIII LO |
(4)
98 - 16LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - IX LO |