Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2020 | 14:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B |
|---|
| Grunwaldzka 25, 87-100 Toruń, Polska |
VIII LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Radziszewski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Munich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Kwiatkowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bierski | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Grzybowski | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Kordubski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Latarski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Szymański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Dusza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sz. Prokopowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZST
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Biliński | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eryk Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Siemienik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Rosowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Szwed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Bejger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
