Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 stycznia 2020 | 12:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
LO X, pl. Św. Katarzyny 9 |
---|
Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń, Polska |
X LO
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Garrett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Beciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pyzik | 8 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
K. Marchlewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Krychowiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Kacprowicz | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | |
S. Krzyżanowski | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | |
Sz. Kowalkowski | 20 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | |
M. Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Urbański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Albrecht | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł B. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | 66 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 9 |
Trener: Agnieszka Sierek
ZSMEiE
# | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hirsz | 25 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | |
Jakub Poumian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Michalski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | |
Artur Pacuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Wierzbicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartłomiej Stępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Bania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Sulkowski | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | |
Maciej Domin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tymoteusz Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Balinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suma | 40 | 4 | 2 | 12 | 16.7 | 9 |
Trener: Łukasz Czapiewski