Trener Agnieszka Sierek
XLO - CHŁOPCY
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Garrett | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 66.667 | 1.6 |
S. Beciński | 31 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 40.000 | 3.9 |
J. Reczkowski | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 2.7 |
M. Pyzik | 50 | 3 | 7 | 15 | 9 | 8 | 46.667 | 6.3 |
K. Marchlewski | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.000 | 1.1 |
R. Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.0 |
M. Krychowiak | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.000 | 2.3 |
A. Kacprowicz | 18 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 33.333 | 2.6 |
S. Krzyżanowski | 56 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 25.000 | 7.0 |
Sz. Kowalkowski | 117 | 10 | 13 | 16 | 7 | 8 | 81.250 | 14.6 |
M. Pawlak | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 0.9 |
K. Urbański | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.5 |
Michał Albrecht | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 3.0 |
Paweł B. | 31 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 50.000 | 5.2 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(17)
51 - 17LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 I MSC - IV MSC |
(17)
29 - 31LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 II MSC - IV MSC |
(16)
49 - 33LO X, pl. Św. Katarzyny 9 III MSC - IV MSC |
(15)
29 - 51IV LO, ul. Warszawska 1/5 LO IV - LO X |
(13)
39 - 47LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO X - LO I |
(13)
48 - 50LO X, pl. Św. Katarzyny 9 LO X - ZSIŚ |
(12)
11 - 62LO IX, ul. Rydygiera 12A LO IX - LO X |
(12)
20 - 0LO IX, ul. Rydygiera 12A LO X - ZST |
(8)
32 - 77LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - VIII LO |
(8)
66 - 40LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - ZSMEiE |
(7)
35 - 40LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - V LO |
(7)
18 - 42LO X, pl. Św. Katarzyny 9 ZSSam - LO X |