

Trener Łukasz Czapiewski
ZSMEIE
| Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hirsz | 235 | 33 | 10 | 15 | 10 | 9 | 66.667 | 26.1 |
| Sebastian Szablewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.0 |
| Jakub Poumian | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.000 | 1.4 |
| Szymon Michalski | 35 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 18.750 | 3.9 |
| Artur Pacuła | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 50.000 | 1.4 |
| Michał Wierzbicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.4 |
| Bartłomiej Stępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.0 |
| Krystian Bania | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 66.667 | 0.4 |
| Adam Sulkowski | 18 | 1 | 3 | 16 | 10 | 9 | 18.750 | 2.0 |
| Maciej Domin | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.000 | 4.4 |
| Tymoteusz Ott | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 50.000 | 1.4 |
| Jakub Balinowski | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.000 | 0.7 |
| Bartosz Owczarczyk | 12 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 25.000 | 6.0 |
Licealiada – Liga Chłopców
| Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
| 2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
| 3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
| 4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
| 5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
| 6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
| 7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
| 8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
| 9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
| 10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
|
(14)
22 - 65LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 LO IX - ZSMEiE |
|
(10)
54 - 31IV LO, ul. Warszawska 1/5 V LO - ZSMEiE |
|
(10)
24 - 79IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSMEiE - ZSIŚ |
|
(8)
47 - 91LO X, pl. Św. Katarzyny 9 ZSMEiE - VIII LO |
|
(8)
66 - 40LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - ZSMEiE |
|
(6)
30 - 41IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSSam - ZSMEIE |
|
(6)
54 - 41IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSMEIE |
|
(5)
21 - 66IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZST - ZSMEIE |
|
(5)
31 - 33IV LO, ul. Warszawska 1/5 I LO - ZSMEIE |
