Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 listopada 2019 | 14:30 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| IV LO, ul. Warszawska 1/5 |
|---|
| Warszawska 1/5, 87-100 Toruń, Polska |
ZSIŚ
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Duszyński | 26 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | |
| Amadeusz Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hubert Czarnowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jakub Leśniewski | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
| Mateusz Piskorski | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Michał Chodkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubert Sękowski | 17 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | |
| Suma | 70 | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 3 |
ZST
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Biliński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eryk Nowakowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jakub Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Siemienik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wiktor Siemianowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Rosowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Suma | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5 |
