Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 listopada 2019 | 14:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| LO IX, ul. Rydygiera 12A |
|---|
| Ludwika Rydygiera 12A, 87-100 Toruń, Polska |
ZSSam
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Cierkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Krystian Reczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Lewandrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Filip Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patryk Murawski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jonasz Kaźmierczak | 25 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 3 |
| 15 | Hubert Tomaszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Szymon Stolmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jan Dękas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borys Żenderski | 7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
| 8 | Jakub Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Jędraszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 38 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 14 |
IX LO
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominik Szczygieł | 10 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
| 9 | Damian Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Mikołaj Ingram | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Damian Paprzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hubert Maciąg | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 13 | Sółkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szepler Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sebastian Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mirosław Sędzimir | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 |
| Suma | 22 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 16 |
