Trener Michał Gardocki
ZSSam – LICEALIADA CHŁOPCÓW
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Cierkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.000 | 0.3 |
Krystian Reczkowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 0.0 |
Michał Lewandrowski | 15 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | 12.500 | 1.7 |
Filip Kowalski | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0.000 | 0.7 |
Patryk Murawski | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 1.0 |
Jonasz Kaźmierczak | 76 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 88.889 | 10.9 |
Hubert Tomaszewski | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50.000 | 1.1 |
Szymon Stolmierski | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 50.000 | 2.1 |
Jan Dękas | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 100.000 | 1.1 |
Borys Żenderski | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 66.667 | 2.5 |
Jakub Kujawski | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25.000 | 0.5 |
Jakub Jędraszewski | 15 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 75.000 | 2.1 |
Adam Makusiewicz | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25.000 | 2.8 |
Michał Stalmierski | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 4.0 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(15)
14 - 48IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSSam - ZSIŚ |
(9)
13 - 73SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 ZSSam - VIII LO |
(9)
45 - 25ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B ZSSam - ZST |
(7)
59 - 5LO X, pl. Św. Katarzyny 9 V LO - ZSSam |
(7)
18 - 42LO X, pl. Św. Katarzyny 9 ZSSam - LO X |
(6)
44 - 16IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - ZSSam |
(6)
30 - 41IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSSam - ZSMEIE |
(2)
38 - 22LO IX, ul. Rydygiera 12A ZSSam - IX LO (przeł. z 21.11.2019) |
(2)
53 - 17LO IX, ul. Rydygiera 12A I LO - ZSSam (przeł. z 21.11.2019) |