Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2020 | 13:00 | Licealiada Liga Chłopców | 2019/2020 |
Miejsce spotkania
| ZSSam, ul. Grunwaldzka 25B |
|---|
| Grunwaldzka 25, 87-100 Toruń, Polska |
ZSSam
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Lewandrowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Filip Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jonasz Kaźmierczak | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Hubert Tomaszewski | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | |
| Szymon Stolmierski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Dękas | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | |
| Borys Żenderski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Makusiewicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Suma | 45 | 4 | 3 | 6 | 50.0 | 7 |
ZST
| # | Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Biliński | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eryk Nowakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Piotr Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Siemienik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Michał Rosowski | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | |
| Kamil Szwed | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | |
| Bartosz Bejger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 25 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 |
