Trener Łukasz Bania
I LO - DZIEWCZĘTA
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzanna Urban | 78 | 3 | 15 | 21 | 3 | 6 | 71.429 | 13.0 |
Daria Grzelak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1.0 |
Alicja Mallach | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50.000 | 0.8 |
Agata Zapałowska | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 100.000 | 7.0 |
Alicja Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
Weronika Sokoll | 52 | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 63.636 | 8.7 |
Oliwia Szymańska | 54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0.000 | 9.0 |
Anna Kamińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.3 |
Jagoda Grudzińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.0 |
Kinga Szlosek | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 2.7 |
Natalia Jurkiewicz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 50.000 | 0.3 |
Ślendak Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 |
Wyniki
(7)
67 - 20LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 I MSC - III MSC |
(6)
59 - 18LO X, pl. Św. Katarzyny 9 III MSC - IV MSC |
(6)
29 - 51LO X, pl. Św. Katarzyny 9 II MSC - III MSC |
(5)
35 - 46IV LO, ul. Warszawska 1/5 X LO - I LO |
(2)
24 - 23LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 VIII LO - I LO |
(2)
33 - 34LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 LO I - LO V |
67 - 19LO IX, ul. Rydygiera 12A I LO - IX LO (przeł. z 18.11.2019) |
(1)
29 - 52LO IX, ul. Rydygiera 12A IV LO - I LO (przeł. z 19.11.2019) |