Trener Katarzyna Hulisz
SP 5 - MŁODZIEŻ SZKOLNA DZIEWCZĘTA
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliwia Łączkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.3 |
Wiktoria Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.3 |
Czerwińska N. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.5 |
Zawadzińska A. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.5 |
Chlebowska N. | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.000 | 2.2 |
Beyer N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.0 |
Trojanowska O. | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 1.0 |
Dwornik H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
Stawowczyk S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.5 |
Zawadzka A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 0.3 |
Gruszczyńska W. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
Grzywacz J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.0 |
Stasiak Patrycja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
Nawrocka A. | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 0.9 |
Gąsiorowska L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 1.0 |
Majchszak Magda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 |
Wyniki
(6)
30 - 13SP 3, ul. Legionów 210 SP 3 - SP 5 |
(6)
67 - 8SP 3, ul. Legionów 210 SP 15 - SP 5 |
(3)
6 - 89SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 - SP 8 |
(3)
61 - 4SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 15 - SP 5 |
(2)
2 - 16SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 - SP 3 |
(2)
8 - 44SP 5, ul. Żwirki i Wigury 1 SP 5 -SP 24 |
(1)
77 - 7SP 8, ul. Łyskowskiego 28 SP 8 - SP 5 |
(1)
75 - 12SP 8, ul. Łyskowskiego 28 SP 24 - SP 5 |