Trener Dariusz Lerch
V LO – CHŁOPCY
Zawodnik | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Kociuba | 96 | 4 | 12 | 25 | 11 | 9 | 48.000 | 10.7 |
Jakub Jagodziński | 139 | 3 | 23 | 33 | 4 | 9 | 69.697 | 15.4 |
Łukasz Gliszczyński | 33 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 41.667 | 3.7 |
Tymoteusz Solarczyk | 60 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 37.500 | 6.7 |
Kacper Maksoń | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.000 | 5.8 |
Przemek Kwiatkowski | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.000 | 0.9 |
Karol Nornicki | 38 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 85.714 | 4.8 |
Igor Supcziński | 70 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 66.667 | 7.8 |
Dawid Stangricki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.0 |
Hubert Paluch | 30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.000 | 4.3 |
Rubach | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100.000 | 2.0 |
Licealiada – Liga Chłopców
Pozycja | Drużyna | PTS | R | W | L | Home | Road | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIII LO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0-6-0 | 0-6-0 | W12 | 67 | 27 | 40 |
2 | V LO | 21 | 12 | 9 | 3 | 0-3-1 | 0-6-2 | L2 | 52 | 26 | 26 |
3 | ZSIŚ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0-2-2 | 0-6-2 | L1 | 55 | 34 | 21 |
4 | X LO | 18 | 12 | 6 | 6 | 0-2-4 | 0-4-2 | L1 | 40 | 37 | 3 |
5 | IV LO | 14 | 9 | 5 | 4 | 0-5-4 | 0-0-0 | L1 | 43 | 46 | -3 |
6 | I LO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-2-4 | 0-2-1 | L1 | 44 | 43 | 1 |
7 | ZSMEiE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0-0-2 | 0-4-3 | W1 | 43 | 50 | -7 |
8 | ZSSam | 11 | 9 | 2 | 7 | 0-2-4 | 0-0-3 | L2 | 22 | 45 | -23 |
9 | IX LO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0-1-5 | 0-0-3 | L2 | 17 | 67 | -50 |
10 | ZST | 9 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0-0-7 | L9 | 18 | 57 | -39 |
Wyniki
(17)
29 - 31LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 II MSC - IV MSC |
(16)
43 - 20LO X, pl. Św. Katarzyny 9 I MSC - II MSC |
(16)
40 - 39LO X, pl. Św. Katarzyny 9 II MSC - III MSC |
(15)
16 - 61IV LO, ul. Warszawska 1/5 LO I - LO V |
(14)
15 - 78LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 ZST - LO V |
(14)
30 - 29LO VIII, ul. Grunwaldzka 33/35 LO VIII - LO V |
(10)
54 - 31IV LO, ul. Warszawska 1/5 V LO - ZSMEiE |
(10)
38 - 52IV LO, ul. Warszawska 1/5 ZSIŚ - V LO |
(7)
35 - 40LO X, pl. Św. Katarzyny 9 X LO - V LO |
(7)
59 - 5LO X, pl. Św. Katarzyny 9 V LO - ZSSam |
(1)
11 - 59IV LO, ul. Warszawska 1/5 IV LO - V LO |
(1)
12 - 100IV LO, ul. Warszawska 1/5 IX LO - V LO |